导入支持库
In [1020]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
#在GUI中显示
# %matplotlib tk
#在行内显示(默认)
%matplotlib inline
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False载入数据 合并数据 data_obj
In [226]:
users_df = pd.read_csv('./data/users.dat', sep='::', engine='python', names=['UserID', 'Gender', 'Age', 'Occupation', 'Zip-code'])
movies_df = pd.read_csv('./data/movies.dat', sep='::', engine='python', names=['MovieID', 'Title', 'Genres'])
ratings_df = pd.read_csv('./data/ratings.dat', sep='::', engine='python', names=['UserID', 'MovieID', 'Rating', 'Timestamp'])
# print(users_df)
# print(movies_df)
# print(ratings_df)
combine_movies_ratings_df = pd.merge(movies_df, ratings_df, on='MovieID')
combine_movies_ratings_users_df = pd.merge(combine_movies_ratings_df, users_df, on='UserID')
data_obj = combine_movies_ratings_users_df
data_objOut[226]:
| MovieID | Title | Genres | UserID | Rating | Timestamp | Gender | Age | Occupation | Zip-code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Toy Story (1995) | Animation\ | Children's\ | Comedy | 1 | 5 | 978824268 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 1 | 48 | Pocahontas (1995) | Animation\ | Children's\ | Musical\ | Romance | 1 | 5 | 978824351 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 2 | 150 | Apollo 13 (1995) | Drama | 1 | 5 | 978301777 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 3 | 260 | Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) | Action\ | Adventure\ | Fantasy\ | Sci-Fi | 1 | 4 | 978300760 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 4 | 527 | Schindler's List (1993) | Drama\ | War | 1 | 5 | 978824195 | F | 1 | 10 | 48067 | |||
| 5 | 531 | Secret Garden, The (1993) | Children's\ | Drama | 1 | 4 | 978302149 | F | 1 | 10 | 48067 | |||
| 6 | 588 | Aladdin (1992) | Animation\ | Children's\ | Comedy\ | Musical | 1 | 4 | 978824268 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 7 | 594 | Snow White and the Seven Dwarfs (1937) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 4 | 978302268 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 8 | 595 | Beauty and the Beast (1991) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 5 | 978824268 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 9 | 608 | Fargo (1996) | Crime\ | Drama\ | Thriller | 1 | 4 | 978301398 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 10 | 661 | James and the Giant Peach (1996) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 3 | 978302109 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 11 | 720 | Wallace & Gromit: The Best of Aardman Animatio... | Animation | 1 | 3 | 978300760 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 12 | 745 | Close Shave, A (1995) | Animation\ | Comedy\ | Thriller | 1 | 3 | 978824268 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 13 | 783 | Hunchback of Notre Dame, The (1996) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 4 | 978824291 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 14 | 914 | My Fair Lady (1964) | Musical\ | Romance | 1 | 3 | 978301968 | F | 1 | 10 | 48067 | |||
| 15 | 919 | Wizard of Oz, The (1939) | Adventure\ | Children's\ | Drama\ | Musical | 1 | 4 | 978301368 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 16 | 938 | Gigi (1958) | Musical | 1 | 4 | 978301752 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 17 | 1022 | Cinderella (1950) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 5 | 978300055 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 18 | 1028 | Mary Poppins (1964) | Children's\ | Comedy\ | Musical | 1 | 5 | 978301777 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 19 | 1029 | Dumbo (1941) | Animation\ | Children's\ | Musical | 1 | 5 | 978302205 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 20 | 1035 | Sound of Music, The (1965) | Musical | 1 | 5 | 978301753 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 21 | 1097 | E.T. the Extra-Terrestrial (1982) | Children's\ | Drama\ | Fantasy\ | Sci-Fi | 1 | 4 | 978301953 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 22 | 1193 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama | 1 | 5 | 978300760 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 23 | 1197 | Princess Bride, The (1987) | Action\ | Adventure\ | Comedy\ | Romance | 1 | 3 | 978302268 | F | 1 | 10 | 48067 | |
| 24 | 1207 | To Kill a Mockingbird (1962) | Drama | 1 | 4 | 978300719 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 25 | 1246 | Dead Poets Society (1989) | Drama | 1 | 4 | 978302091 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 26 | 1270 | Back to the Future (1985) | Comedy\ | Sci-Fi | 1 | 5 | 978300055 | F | 1 | 10 | 48067 | |||
| 27 | 1287 | Ben-Hur (1959) | Action\ | Adventure\ | Drama | 1 | 5 | 978302039 | F | 1 | 10 | 48067 | ||
| 28 | 1545 | Ponette (1996) | Drama | 1 | 4 | 978824139 | F | 1 | 10 | 48067 | ||||
| 29 | 1566 | Hercules (1997) | Adventure\ | Animation\ | Children's\ | Comedy\ | Musical | 1 | 4 | 978824330 | F | 1 | 10 | 48067 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1000179 | 2763 | Thomas Crown Affair, The (1999) | Action\ | Thriller | 5727 | 5 | 958492554 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000180 | 2770 | Bowfinger (1999) | Comedy | 5727 | 4 | 958490923 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000181 | 2805 | Mickey Blue Eyes (1999) | Comedy\ | Romance | 5727 | 4 | 958492371 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000182 | 2827 | Astronaut's Wife, The (1999) | Sci-Fi\ | Thriller | 5727 | 2 | 958490886 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000183 | 2840 | Stigmata (1999) | Thriller | 5727 | 3 | 958492512 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000184 | 2841 | Stir of Echoes (1999) | Thriller | 5727 | 2 | 958492512 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000185 | 2858 | American Beauty (1999) | Comedy\ | Drama | 5727 | 5 | 958490857 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000186 | 2881 | Double Jeopardy (1999) | Action\ | Thriller | 5727 | 3 | 958490981 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000187 | 2907 | Superstar (1999) | Comedy | 5727 | 1 | 958492554 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000188 | 3005 | Bone Collector, The (1999) | Thriller | 5727 | 2 | 958490923 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000189 | 3053 | Messenger: The Story of Joan of Arc, The (1999) | Drama\ | War | 5727 | 3 | 958492345 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000190 | 3081 | Sleepy Hollow (1999) | Horror\ | Romance | 5727 | 4 | 958492512 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000191 | 3113 | End of Days (1999) | Action\ | Thriller | 5727 | 3 | 958490981 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000192 | 3114 | Toy Story 2 (1999) | Animation\ | Children's\ | Comedy | 5727 | 5 | 958492554 | M | 25 | 4 | 92843 | ||
| 1000193 | 3176 | Talented Mr. Ripley, The (1999) | Drama\ | Mystery\ | Thriller | 5727 | 3 | 958492554 | M | 25 | 4 | 92843 | ||
| 1000194 | 3177 | Next Friday (1999) | Comedy | 5727 | 1 | 958489748 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000195 | 3273 | Scream 3 (2000) | Horror\ | Mystery\ | Thriller | 5727 | 4 | 958492479 | M | 25 | 4 | 92843 | ||
| 1000196 | 3301 | Whole Nine Yards, The (2000) | Comedy\ | Crime | 5727 | 5 | 958490142 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000197 | 3316 | Reindeer Games (2000) | Action\ | Thriller | 5727 | 3 | 958490699 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000198 | 3317 | Wonder Boys (2000) | Comedy\ | Drama | 5727 | 4 | 958489879 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000199 | 3408 | Erin Brockovich (2000) | Drama | 5727 | 5 | 958489879 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000200 | 3409 | Final Destination (2000) | Drama\ | Thriller | 5727 | 4 | 958490143 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000201 | 3481 | High Fidelity (2000) | Comedy | 5727 | 4 | 958489879 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000202 | 3483 | Road to El Dorado, The (2000) | Animation\ | Children's | 5727 | 3 | 958490143 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000203 | 3484 | Skulls, The (2000) | Thriller | 5727 | 1 | 958489902 | M | 25 | 4 | 92843 | ||||
| 1000204 | 3513 | Rules of Engagement (2000) | Drama\ | Thriller | 5727 | 4 | 958489970 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000205 | 3535 | American Psycho (2000) | Comedy\ | Horror\ | Thriller | 5727 | 2 | 958489970 | M | 25 | 4 | 92843 | ||
| 1000206 | 3536 | Keeping the Faith (2000) | Comedy\ | Romance | 5727 | 5 | 958489902 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000207 | 3555 | U-571 (2000) | Action\ | Thriller | 5727 | 3 | 958490699 | M | 25 | 4 | 92843 | |||
| 1000208 | 3578 | Gladiator (2000) | Action\ | Drama | 5727 | 5 | 958490171 | M | 25 | 4 | 92843 |
1000209 rows × 10 columns
1.查看每部电影中两类性别的平均分
In [79]:
# a_movie = data_obj.groupby(['MovieID', 'Gender']).mean()
# out = DataFrame(a_movie['Rating'])
# out
out = DataFrame.pivot_table(data_obj, values='Rating', index='MovieID', columns='Gender', aggfunc='mean')
outOut[79]:
| Gender | F | M |
|---|---|---|
| MovieID | ||
| 1 | 4.444444 | 4.285714 |
| 2 | 3.666667 | 3.500000 |
| 3 | 2.500000 | 2.000000 |
| 4 | NaN | 3.000000 |
| 5 | NaN | 4.000000 |
| 6 | 3.000000 | 4.000000 |
| 7 | 2.750000 | 3.500000 |
| 9 | NaN | 5.000000 |
| 10 | 5.000000 | 3.714286 |
| 11 | 4.000000 | 3.000000 |
| 13 | 3.000000 | 4.000000 |
| 14 | 5.000000 | 4.000000 |
| 15 | NaN | 2.000000 |
| 16 | 4.000000 | 3.777778 |
| 17 | 4.285714 | 3.900000 |
| 18 | NaN | 4.000000 |
| 19 | NaN | 2.000000 |
| 21 | 4.000000 | 3.166667 |
| 22 | NaN | 4.000000 |
| 23 | 3.000000 | NaN |
| 24 | 3.000000 | 3.333333 |
| 25 | 3.833333 | 4.500000 |
| 26 | 4.000000 | NaN |
| 28 | 3.000000 | 3.000000 |
| 29 | 3.000000 | 4.500000 |
| 30 | NaN | 4.500000 |
| 32 | 4.000000 | 3.916667 |
| 34 | 3.666667 | 3.866667 |
| 35 | 2.000000 | 5.000000 |
| 36 | 3.750000 | 3.714286 |
| ... | ... | ... |
| 953 | 4.750000 | 4.800000 |
| 954 | 4.750000 | 4.000000 |
| 955 | 4.000000 | 5.000000 |
| 956 | 3.000000 | NaN |
| 957 | NaN | 4.000000 |
| 959 | 4.500000 | NaN |
| 960 | 4.000000 | NaN |
| 961 | 4.000000 | 4.000000 |
| 963 | 5.000000 | 5.000000 |
| 965 | 3.500000 | 4.000000 |
| 968 | NaN | 3.714286 |
| 969 | 4.200000 | 4.181818 |
| 971 | 4.500000 | 4.333333 |
| 973 | 5.000000 | NaN |
| 974 | 3.000000 | NaN |
| 976 | 3.000000 | 4.000000 |
| 978 | 3.000000 | NaN |
| 982 | NaN | 4.000000 |
| 986 | 1.000000 | 5.000000 |
| 991 | NaN | 3.000000 |
| 994 | 5.000000 | 4.000000 |
| 996 | NaN | 3.000000 |
| 999 | NaN | 4.000000 |
| 1003 | NaN | 2.000000 |
| 1005 | 1.000000 | 2.000000 |
| 1007 | 3.000000 | 2.000000 |
| 1009 | 5.000000 | 2.750000 |
| 1010 | NaN | 3.000000 |
| 1011 | NaN | 2.000000 |
| 1012 | 3.000000 | 3.000000 |
554 rows × 2 columns
2.查看每部电影中两类性别的均分差异最大的前3的电影
In [113]:
noNaN = out.dropna()
noNaN = noNaN.copy()
noNaN['|F-M|'] = abs(noNaN['F'] - noNaN['M'])
noNaN.sort_values("|F-M|",ascending=False)
noNaN.head(3)Out[113]:
| Gender | F | M | \ | F-M\ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MovieID | |||||
| 1 | 4.444444 | 4.285714 | 0.158730 | ||
| 2 | 3.666667 | 3.500000 | 0.166667 | ||
| 3 | 2.500000 | 2.000000 | 0.500000 |
3.查找出热门电影热度榜单 (计算表中电影出现的次数,取前3)
In [275]:
ratings_df.groupby('MovieID').count().sort_values('UserID', ascending=False).head(3)Out[275]:
| UserID | Rating | Timestamp | |
|---|---|---|---|
| MovieID | |||
| 2858 | 3428 | 3428 | 3428 |
| 260 | 2991 | 2991 | 2991 |
| 1196 | 2990 | 2990 | 2990 |
4.每部电影的评分(平均分) 获取排名前10的高分榜单
In [141]:
DataFrame(ratings_df.groupby('MovieID').mean().sort_values('Rating', ascending=False)['Rating'].head(10))Out[141]:
| Rating | |
|---|---|
| MovieID | |
| 1978 | 5.0 |
| 1611 | 5.0 |
| 1963 | 5.0 |
| 1950 | 5.0 |
| 1939 | 5.0 |
| 1937 | 5.0 |
| 1827 | 5.0 |
| 1821 | 5.0 |
| 1769 | 5.0 |
| 1563 | 5.0 |
5.前十大热门电影__的评分
In [274]:
hot = ratings_df.groupby('MovieID').count().sort_values('UserID', ascending=False)['Rating']
DataFrame(hot.head(10))Out[274]:
| Rating | |
|---|---|
| MovieID | |
| 2858 | 3428 |
| 260 | 2991 |
| 1196 | 2990 |
| 1210 | 2883 |
| 480 | 2672 |
| 2028 | 2653 |
| 589 | 2649 |
| 2571 | 2590 |
| 1270 | 2583 |
| 593 | 2578 |
6.前20名高分电影的__热度 (使用第3.热度表)
In [276]:
height20 = ratings_df.groupby('MovieID').mean().sort_values('Rating', ascending=False)['Rating']
DataFrame(height20.head(20))Out[276]:
| Rating | |
|---|---|
| MovieID | |
| 989 | 5.000000 |
| 3881 | 5.000000 |
| 1830 | 5.000000 |
| 3382 | 5.000000 |
| 787 | 5.000000 |
| 3280 | 5.000000 |
| 3607 | 5.000000 |
| 3233 | 5.000000 |
| 3172 | 5.000000 |
| 3656 | 5.000000 |
| 3245 | 4.800000 |
| 53 | 4.750000 |
| 2503 | 4.666667 |
| 2905 | 4.608696 |
| 2019 | 4.560510 |
| 318 | 4.554558 |
| 858 | 4.524966 |
| 745 | 4.520548 |
| 50 | 4.517106 |
| 527 | 4.510417 |
7.查询出前十好电影
好电影:
1.看的人多(点击在1000以上)
2.分数还高(按Rating降序)
In [277]:
DataFrame(height20[hot[hot>1000].head(20).index].sort_values(ascending=False))Out[277]:
| Rating | |
|---|---|
| MovieID | |
| 527 | 4.510417 |
| 1198 | 4.477725 |
| 260 | 4.453694 |
| 2762 | 4.406263 |
| 593 | 4.351823 |
| 2028 | 4.337354 |
| 2858 | 4.317386 |
| 2571 | 4.315830 |
| 1197 | 4.303710 |
| 1196 | 4.292977 |
| 608 | 4.254676 |
| 110 | 4.234957 |
| 1617 | 4.219406 |
| 2396 | 4.127480 |
| 589 | 4.058513 |
| 1210 | 4.022893 |
| 1270 | 3.990321 |
| 1265 | 3.953029 |
| 480 | 3.763847 |
| 1580 | 3.739953 |
使用的数据集是美国人口普查的数据
In [286]:
census_df = pd.read_csv('./data/census.csv', engine='python')
census_dfOut[286]:
| SUMLEV | REGION | DIVISION | STATE | COUNTY | STNAME | CTYNAME | CENSUS2010POP | ESTIMATESBASE2010 | POPESTIMATE2010 | ... | RDOMESTICMIG2011 | RDOMESTICMIG2012 | RDOMESTICMIG2013 | RDOMESTICMIG2014 | RDOMESTICMIG2015 | RNETMIG2011 | RNETMIG2012 | RNETMIG2013 | RNETMIG2014 | RNETMIG2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | Alabama | Alabama | 4779736 | 4780127 | 4785161 | ... | 0.002295 | -0.193196 | 0.381066 | 0.582002 | -0.467369 | 1.030015 | 0.826644 | 1.383282 | 1.724718 | 0.712594 |
| 1 | 50 | 3 | 6 | 1 | 1 | Alabama | Autauga County | 54571 | 54571 | 54660 | ... | 7.242091 | -2.915927 | -3.012349 | 2.265971 | -2.530799 | 7.606016 | -2.626146 | -2.722002 | 2.592270 | -2.187333 |
| 2 | 50 | 3 | 6 | 1 | 3 | Alabama | Baldwin County | 182265 | 182265 | 183193 | ... | 14.832960 | 17.647293 | 21.845705 | 19.243287 | 17.197872 | 15.844176 | 18.559627 | 22.727626 | 20.317142 | 18.293499 |
| 3 | 50 | 3 | 6 | 1 | 5 | Alabama | Barbour County | 27457 | 27457 | 27341 | ... | -4.728132 | -2.500690 | -7.056824 | -3.904217 | -10.543299 | -4.874741 | -2.758113 | -7.167664 | -3.978583 | -10.543299 |
| 4 | 50 | 3 | 6 | 1 | 7 | Alabama | Bibb County | 22915 | 22919 | 22861 | ... | -5.527043 | -5.068871 | -6.201001 | -0.177537 | 0.177258 | -5.088389 | -4.363636 | -5.403729 | 0.754533 | 1.107861 |
| 5 | 50 | 3 | 6 | 1 | 9 | Alabama | Blount County | 57322 | 57322 | 57373 | ... | 1.807375 | -1.177622 | -1.748766 | -2.062535 | -1.369970 | 1.859511 | -0.848580 | -1.402476 | -1.577232 | -0.884411 |
| 6 | 50 | 3 | 6 | 1 | 11 | Alabama | Bullock County | 10914 | 10915 | 10887 | ... | -30.953709 | -5.180127 | -1.130263 | 14.354290 | -16.167247 | -29.001673 | -2.825524 | 1.507017 | 17.243790 | -13.193961 |
| 7 | 50 | 3 | 6 | 1 | 13 | Alabama | Butler County | 20947 | 20946 | 20944 | ... | -14.032727 | -11.684234 | -5.655413 | 1.085428 | -6.529805 | -13.936612 | -11.586865 | -5.557058 | 1.184103 | -6.430868 |
| 8 | 50 | 3 | 6 | 1 | 15 | Alabama | Calhoun County | 118572 | 118586 | 118437 | ... | -6.155670 | -4.611706 | -5.524649 | -4.463211 | -3.376322 | -5.791579 | -4.092677 | -5.062836 | -3.912834 | -2.806406 |
| 9 | 50 | 3 | 6 | 1 | 17 | Alabama | Chambers County | 34215 | 34170 | 34098 | ... | -2.731639 | 3.849092 | 2.872721 | -2.287222 | 1.349468 | -1.821092 | 4.701181 | 3.781439 | -1.290228 | 2.346901 |
| 10 | 50 | 3 | 6 | 1 | 19 | Alabama | Cherokee County | 25989 | 25986 | 25976 | ... | 6.339327 | 1.113180 | 5.488706 | -0.076806 | -3.239866 | 6.416167 | 1.420264 | 5.757384 | 0.230419 | -2.931307 |
| 11 | 50 | 3 | 6 | 1 | 21 | Alabama | Chilton County | 43643 | 43631 | 43665 | ... | -1.372935 | -2.653369 | 0.480044 | 0.456017 | -2.253483 | -0.823761 | -2.447504 | 0.868651 | 0.957636 | -1.752709 |
| 12 | 50 | 3 | 6 | 1 | 23 | Alabama | Choctaw County | 13859 | 13858 | 13841 | ... | -15.455274 | -0.737028 | -8.766391 | -1.274984 | -5.291205 | -15.528177 | -0.737028 | -8.766391 | -1.274984 | -5.291205 |
| 13 | 50 | 3 | 6 | 1 | 25 | Alabama | Clarke County | 25833 | 25840 | 25767 | ... | -6.194363 | -17.667705 | -0.318345 | -8.686428 | -5.613667 | -6.077488 | -17.509958 | -0.159172 | -8.486280 | -5.411736 |
| 14 | 50 | 3 | 6 | 1 | 27 | Alabama | Clay County | 13932 | 13932 | 13880 | ... | -10.744102 | -13.345130 | 4.902871 | 5.702648 | 3.912450 | -10.816697 | -13.345130 | 4.977157 | 5.776708 | 3.986270 |
| 15 | 50 | 3 | 6 | 1 | 29 | Alabama | Cleburne County | 14972 | 14972 | 14973 | ... | -3.673524 | -5.151880 | 7.345821 | 3.654485 | -3.123961 | -3.673524 | -5.151880 | 7.345821 | 3.654485 | -3.123961 |
| 16 | 50 | 3 | 6 | 1 | 31 | Alabama | Coffee County | 49948 | 49948 | 50177 | ... | 0.377640 | 7.675579 | -13.146535 | -3.602859 | 2.214774 | 2.166460 | 11.513368 | -10.438741 | -0.767822 | 5.350738 |
| 17 | 50 | 3 | 6 | 1 | 33 | Alabama | Colbert County | 54428 | 54428 | 54514 | ... | -0.073423 | 1.065051 | 1.762390 | 1.835688 | -0.110260 | 0.513964 | 1.469035 | 2.276420 | 2.533249 | 0.588052 |
| 18 | 50 | 3 | 6 | 1 | 35 | Alabama | Conecuh County | 13228 | 13228 | 13208 | ... | -4.861559 | -7.504690 | -6.107224 | -14.645416 | 2.684140 | -4.861559 | -7.504690 | -6.107224 | -14.645416 | 2.684140 |
| 19 | 50 | 3 | 6 | 1 | 37 | Alabama | Coosa County | 11539 | 11758 | 11758 | ... | -33.930581 | -10.291443 | -4.313831 | -22.958017 | -5.387581 | -34.017138 | -10.380162 | -4.403703 | -23.049483 | -5.387581 |
| 20 | 50 | 3 | 6 | 1 | 39 | Alabama | Covington County | 37765 | 37765 | 37796 | ... | 6.696899 | -4.612668 | 0.740271 | 3.697932 | -0.316945 | 6.881460 | -4.559952 | 0.793147 | 3.750759 | -0.264121 |
| 21 | 50 | 3 | 6 | 1 | 41 | Alabama | Crenshaw County | 13906 | 13906 | 13853 | ... | 1.729792 | 3.950156 | -1.864936 | 3.084648 | 3.439504 | 2.666763 | 5.099293 | -0.502098 | 4.734577 | 5.087600 |
| 22 | 50 | 3 | 6 | 1 | 43 | Alabama | Cullman County | 80406 | 80410 | 80473 | ... | -1.404233 | -1.019628 | 4.071247 | 5.087142 | 7.915406 | -1.031427 | -0.634159 | 4.542916 | 5.593387 | 8.417777 |
| 23 | 50 | 3 | 6 | 1 | 45 | Alabama | Dale County | 50251 | 50251 | 50358 | ... | -10.749798 | -5.277150 | -15.236079 | -11.979785 | -5.107706 | -9.575283 | -0.776637 | -12.640155 | -9.503292 | -1.998668 |
| 24 | 50 | 3 | 6 | 1 | 47 | Alabama | Dallas County | 43820 | 43820 | 43803 | ... | -15.635599 | -11.308243 | -16.745678 | -9.344789 | -14.687232 | -15.727573 | -11.378047 | -16.792849 | -9.368689 | -14.711389 |
| 25 | 50 | 3 | 6 | 1 | 49 | Alabama | DeKalb County | 71109 | 71115 | 71142 | ... | 0.294677 | -9.302391 | -1.748807 | 0.267830 | 0.028141 | 1.375159 | -8.656001 | -1.029539 | 1.198187 | 0.956790 |
| 26 | 50 | 3 | 6 | 1 | 51 | Alabama | Elmore County | 79303 | 79296 | 79465 | ... | 3.235576 | 0.822717 | 1.760531 | -1.507057 | 2.067820 | 3.674511 | 1.558176 | 2.306047 | -0.951175 | 2.757093 |
| 27 | 50 | 3 | 6 | 1 | 53 | Alabama | Escambia County | 38319 | 38319 | 38309 | ... | -3.449988 | -3.855889 | -4.822706 | -1.189831 | 1.190902 | -3.397716 | -3.803428 | -4.769999 | -1.136950 | 1.243830 |
| 28 | 50 | 3 | 6 | 1 | 55 | Alabama | Etowah County | 104430 | 104427 | 104442 | ... | -1.015919 | 2.062637 | -1.931884 | -1.726932 | -2.082234 | -0.632554 | 2.446383 | -1.518596 | -1.234901 | -1.588308 |
| 29 | 50 | 3 | 6 | 1 | 57 | Alabama | Fayette County | 17241 | 17241 | 17231 | ... | -5.015601 | -0.646640 | -3.725937 | 0.296745 | -2.797536 | -5.132243 | -0.705426 | -3.785079 | 0.237396 | -2.857058 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3163 | 50 | 2 | 3 | 55 | 131 | Wisconsin | Washington County | 131887 | 131885 | 131967 | ... | -0.794876 | 0.785279 | -2.215465 | 1.601149 | -0.434498 | -0.431504 | 1.162817 | -1.763330 | 2.104796 | 0.059931 |
| 3164 | 50 | 2 | 3 | 55 | 133 | Wisconsin | Waukesha County | 389891 | 389938 | 390076 | ... | -0.765799 | 2.128860 | 0.038132 | 0.760109 | -0.719858 | 0.102448 | 3.180527 | 1.189727 | 2.077633 | 0.593567 |
| 3165 | 50 | 2 | 3 | 55 | 135 | Wisconsin | Waupaca County | 52410 | 52410 | 52422 | ... | 3.111756 | -2.241873 | 6.292687 | -0.441031 | -0.480617 | 3.359933 | -2.011937 | 6.561277 | -0.134227 | -0.173022 |
| 3166 | 50 | 2 | 3 | 55 | 137 | Wisconsin | Waushara County | 24496 | 24496 | 24506 | ... | 4.930022 | -2.404973 | -4.097017 | -4.906711 | -4.397793 | 5.174486 | -2.160399 | -3.810226 | -4.535615 | -4.024395 |
| 3167 | 50 | 2 | 3 | 55 | 139 | Wisconsin | Winnebago County | 166994 | 166994 | 167059 | ... | 0.316712 | 2.889873 | 0.833819 | -2.406192 | -4.557985 | 0.842573 | 3.502335 | 1.531624 | -1.545153 | -3.685304 |
| 3168 | 50 | 2 | 3 | 55 | 141 | Wisconsin | Wood County | 74749 | 74749 | 74807 | ... | -4.081523 | -5.019090 | -6.901200 | -5.596471 | -3.958322 | -3.733590 | -4.562809 | -6.442917 | -5.040889 | -3.414223 |
| 3169 | 40 | 4 | 8 | 56 | 0 | Wyoming | Wyoming | 563626 | 563767 | 564516 | ... | -0.381530 | 9.636214 | 4.487115 | -4.788275 | -3.221091 | 0.289680 | 10.694870 | 5.440390 | -3.727831 | -2.091573 |
| 3170 | 50 | 4 | 8 | 56 | 1 | Wyoming | Albany County | 36299 | 36299 | 36428 | ... | 3.708956 | 2.637812 | -3.544634 | -3.334877 | -9.911169 | 6.736119 | 6.433032 | 0.719587 | 1.429233 | -5.166460 |
| 3171 | 50 | 4 | 8 | 56 | 3 | Wyoming | Big Horn County | 11668 | 11668 | 11672 | ... | 4.868258 | 2.804930 | 16.815908 | -8.026420 | 5.095861 | 4.868258 | 3.144921 | 17.236306 | -7.608378 | 5.513554 |
| 3172 | 50 | 4 | 8 | 56 | 5 | Wyoming | Campbell County | 46133 | 46133 | 46244 | ... | -2.843479 | 15.601020 | -5.895711 | -8.550911 | 10.916963 | -2.649606 | 15.558684 | -5.916543 | -8.509402 | 10.978525 |
| 3173 | 50 | 4 | 8 | 56 | 7 | Wyoming | Carbon County | 15885 | 15885 | 15837 | ... | -7.581980 | -13.081441 | 3.178134 | -2.970641 | -23.300971 | -7.392431 | -12.636926 | 3.623073 | -2.338590 | -22.600668 |
| 3174 | 50 | 4 | 8 | 56 | 9 | Wyoming | Converse County | 13833 | 13833 | 13826 | ... | -12.847499 | 15.493820 | 19.035533 | -20.550587 | -0.070403 | -12.774915 | 16.502720 | 20.093063 | -19.358233 | 1.126443 |
| 3175 | 50 | 4 | 8 | 56 | 11 | Wyoming | Crook County | 7083 | 7083 | 7114 | ... | -1.544618 | -4.202564 | 1.397819 | 6.378258 | 18.629317 | -0.982939 | -3.642222 | 2.096729 | 7.071547 | 19.309219 |
| 3176 | 50 | 4 | 8 | 56 | 13 | Wyoming | Fremont County | 40123 | 40123 | 40222 | ... | 2.747083 | 7.782673 | -4.990688 | -12.331633 | -13.673610 | 3.093562 | 8.027411 | -4.747240 | -12.013555 | -13.352750 |
| 3177 | 50 | 4 | 8 | 56 | 15 | Wyoming | Goshen County | 13249 | 13247 | 13408 | ... | 14.293649 | 3.961413 | -8.079028 | -7.017803 | -11.899450 | 14.886132 | 4.841727 | -6.903896 | -5.761986 | -10.635133 |
